Цены на услуги
Грязезащитные ковры
| Ковер | Размер ковра, см. | Площадь 1-го ковра, кв.м. | Базовая цена за 1 ковер (в т.ч. НДС), руб. |
| RINOS (морозостойкая, виниловая основа) | 60x90 | 0,54 | CALL |
| 90x150 | 1,35 | CALL | |
| 130x200 | 2,6 | CALL | |
| 200x300 | 6 | CALL | |
| Schmidt (нитриловая, резиновая основа) | 85x150 | 1,28 | CALL |
| 120x200 | 2,4 | CALL | |
| 200x300 | 6 | CALL | |
| 120x300 | 3,6 | CALL |
Грязезащитные покрытия
| Модульное покрытие | Размер 1-го модуля, мм. | Базовая цена за 1 модуль (в т.ч. НДС), руб. |
| Прималаст - 100 | 320x54x10 | CALL |
| Прималаст - 140 | 320x54x14 | CALL |
| Волна - 190 | 395x80x19 | CALL |
| Прималаст - 120ш | 320x54x10 | CALL |
* по состоянию на 21 октября 2010 г.
